| CODICI | |
| Unità operativa | 4t060 |
| Numero scheda | 2503 |
| Codice scheda | 4t060-02503 |
| STATO DELLA SCHEDA | |
| Stato della scheda | 6 |
| Precedente stato della scheda | 0 |
| Data di modifica dello stato | 2023/05/11 |
| Ora di modifica dello stato | 15.36 |
| VISIBILITÀ PER SICUREZZA/PRIVACY | |
| Visibilità assegnata dall'ente | 3 |
| VERIFICA DI PUBBLICABILITÀ DA PARTE DEL SISTEMA | |
| Esito della verifica del sistema | 1 |
| PUBBLICABILITÀ DELLA SCHEDA | |
| Scheda pubblicabile | 1 |
| Scheda trasferibile in pubblicazione | 1 |
| Tipo scheda | D |
| Livello ricerca | C |
| CODICE UNIVOCO | |
| Codice regione | 03 |
| Numero catalogo generale | 00201812 |
| Ente schedatore | S27 |
| Ente competente | S27 |
| RELAZIONI | |
| RAGGRUPPAMENTI DEFINITI DA REGIONE | |
| Codice del raggruppamento | SIRBeCWeb |
| Descrizione del raggruppamento | SW - Accademia di Brera - trasferito 2019/11/19 |
| OGGETTO | |
| Categoria dell'oggetto | disegno |
| OGGETTO | |
| Definizione | disegno |
| Identificazione | opera isolata |
| SOGGETTO | |
| Categoria generale | architettura |
| Identificazione | architettura: Borsa (piante) |
| Titolo | Progetto di piccola borsa con sale e lunghi accessori di servizio |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA | |
| INDICAZIONE DEL CONTENITORE FISICO | |
| Codice del contenitore fisico | 21440 |
| Categoria del contenitore fisico | architettura |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE | |
| Stato | Italia |
| Regione | Lombardia |
| Provincia | MI |
| Nome provincia | Milano |
| Codice ISTAT comune | 015146 |
| Comune | Milano |
| COLLOCAZIONE SPECIFICA | |
| Tipologia | palazzo |
| Denominazione | Palazzo di Brera |
| Altra denominazione | Palazzo della Pinacoteca di Brera |
| Altra denominazione | Palazzo dell'Accademia di Brera |
| Indirizzo | Via Brera, 28 |
| Codice della scheda ILC | SWLI1-00001 |
| Denominazione struttura conservativa - livello 1 | Accademia di Belle Arti di Brera |
| Collocazione originaria | SI |
| DATI PATRIMONIALI E COLLEZIONI | |
| Sezione | Disegni Architettura Concorsi di Seconda Classe |
| INVENTARIO | |
| Denominazione | Inventario corrente |
| Data | 2006 |
| Numero | DS 1943 |
| CRONOLOGIA | |
| CRONOLOGIA GENERICA | |
| Secolo | sec. XIX |
| CRONOLOGIA SPECIFICA | |
| Da | 1856 |
| A | 1856 |
| Motivazione cronologia | data |
| DEFINIZIONE CULTURALE | |
| AUTORE | |
| Nome di persona o ente | Sala, Giò Maria |
| Tipo intestazione | P |
| Dati anagrafici/Periodo di attività | notizie 1856 |
| Motivazione dell'attribuzione | iscrizione |
| COMMITTENZA | |
| Data | 1856 |
| Circostanza | Scuola di Architettura: Piccolo Concorso/ Premio per l'Invenzione |
| DATI TECNICI | |
| MATERIA E TECNICA | |
| Materia | carta |
| Tecnica | inchiostro di china |
| Tecnica | acquerellatura |
| MISURE | |
| Unità | mm. |
| Altezza | 678 |
| Larghezza | 514 |
| Specifiche | Marginato. |
| Filigrana | L A F |
| DATI ANALITICI | |
| DESCRIZIONE | |
| Indicazioni sull'oggetto | Piante del pt. (inf. ), del piano sup. (al centro) e delle coperture (in alto in scala minore), con murature campite a china e strutture del tetto in acquarello ocra e a tratteggio in china. All'interno dei vani numeri di riferimento alla legenda posta in alto a ds. e a sin. Edificio a pianta simnetrica: al centro cortile quadrato porticato e lat. cortili più piccoli. Atrio d'ingresso posto al centro del lato inf. Lat. 2 scalinate ad 1 rampa. Sul lato sup. il corpo centrale è sporgente; il corpo centrale è a 2 piani, mentre i corpi laterali con cortili più piccoli sono ad unico piano. |
| ISCRIZIONI | |
| Classe di appartenenza | documentaria |
| Tecnica di scrittura | a penna |
| Tipo di caratteri | corsivo |
| Posizione | in alto a destra |
| Trascrizione | TAV. I |
| ISCRIZIONI | |
| Classe di appartenenza | documentaria |
| Tecnica di scrittura | a penna |
| Tipo di caratteri | corsivo |
| Posizione | In basso al centro |
| Trascrizione | 2 PREMIO DEL 1856 DI GIO' MARIA SALA |
| ISCRIZIONI | |
| Classe di appartenenza | documentaria |
| Tecnica di scrittura | a penna |
| Posizione | Verso, angolo superiore destro. |
| Trascrizione | 1856 |
| ISCRIZIONI | |
| Classe di appartenenza | documentaria |
| Tecnica di scrittura | a penna |
| Tipo di caratteri | corsivo |
| Posizione | in alto a destra |
| Trascrizione | 2 |
| ISCRIZIONI | |
| Classe di appartenenza | didascalica |
| Tecnica di scrittura | a penna |
| Tipo di caratteri | corsivo |
| Posizione | in alto al centro |
| Trascrizione | PROGETTO DI UNA BORSA |
| ISCRIZIONI | |
| Classe di appartenenza | didascalica |
| Tecnica di scrittura | a penna |
| Tipo di caratteri | corsivo |
| Posizione | in alto al centro |
| Trascrizione | PIANTA DELLA COPERTURA/ NEL RAPPORTO DI 1:400 |
| ISCRIZIONI | |
| Classe di appartenenza | didascalica |
| Tecnica di scrittura | a penna |
| Tipo di caratteri | corsivo |
| Posizione | al centro |
| Trascrizione | PIANTA DEL PIANO SUPERIORE/ NEL RAPPORTO DI 1:200 |
| ISCRIZIONI | |
| Classe di appartenenza | didascalica |
| Tecnica di scrittura | a penna |
| Tipo di caratteri | corsivo |
| Posizione | In basso al centro |
| Trascrizione | PIANTA DEL PIANO TERRENO |
| ISCRIZIONI | |
| Classe di appartenenza | documentaria |
| Tecnica di scrittura | a penna |
| Tipo di caratteri | corsivo |
| Posizione | in basso a destra |
| Trascrizione | CLASSE DI INVENZIONE. IL PROF. DI ARCH.A DR. SAVERIO CAVALLARI |
| ISCRIZIONI | |
| Classe di appartenenza | didascalica |
| Tecnica di scrittura | a penna |
| Tipo di caratteri | corsivo |
| Posizione | in alto a sinistra |
| Trascrizione | DISTRIBUZIONE DEI LOCALI NEL PIANO TERRENO/ N. 1. ATRIO/ 2. SALONE DELLE RIUNIONI/ 3. 3. SALE DI RIUNIONE SECONDARIE/ 4 SALA PER LE MOSTRE/ 5. 5. LOCALI PER NOTAI E SENSALI/ 6. 6. MAGAZZINI/ 7. 7. TROMBE/ 8. 8. PASSAGGI/ 9. 10. 11. 12. LOCALI DA CAFFE'/ 13. 14. LOCALI PER CAMBIO VALUTE/ 15. ABITAZIONE DEL CUSTODE/ 16. 16. LATRINE/ 17. 18. ARCHIVIO E CONTABILITA'/ 19. 20. SALE DI LETTURA/ 21. USCIERI/ 22. CUSTODE/ 23. 23. SOTTOSCALE/ 24. SCALONI |
| ISCRIZIONI | |
| Classe di appartenenza | didascalica |
| Tecnica di scrittura | a penna |
| Tipo di caratteri | corsivo |
| Posizione | in alto a destra |
| Trascrizione | DISTRIBUZIONE DEI LOCALI NEL PIANO SUPERIORE/ N. 1. ATRIO AD USO DI ANTICAMERA/ 2. 2. 2. LOGGIE CHE CIRCONDANO IL SALONE/ 3. 3. 6. 6. SALE DI DIVERTIMENTI SERALI/ 4. 4. ABITAZIONE DEL CAFFETTIERE/ 5. 5. TRIBUNALI MERCANTILI/ 7. 7. GUARDAROBE/ 8. TERRAZZA |
| Notizie storico-critiche | E' la seconda delle 3 tavole presentate da Gio' Maria Sala al concorso di II classe per l'invenzione di architettura del 1856. I disegni sono conservati nella cartella A I 194, contenente i saggi premiati ai concorsi di II classe (per l'invenzione e per la copia) della Scuola di Architettura dell'Accademia di Brera. |
| CONSERVAZIONE | |
| STATO DI CONSERVAZIONE | |
| Stato di conservazione | buono |
| CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI | |
| CONDIZIONE GIURIDICA | |
| Indicazione generica | proprietà Stato |
| Indicazione specifica | Accademia di Belle Arti di Brera |
| Indirizzo | Via Brera, 28 - 20121 Milano (MI) |
| ACQUISIZIONE | |
| Tipo acquisizione | norma concorsuale/ Premiato |
| FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO | |
| DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| Codice univoco della risorsa |
SW_D_4t060-02503_IMG-0000000001
|
| Genere | documentazione allegata |
| Tipo | fotografia b/n |
| Codice identificativo | 4t060-02503-0000000001 |
| Collocazione del file nell'archivio locale | DisegniArchitettura |
| Nome del file originale | DS_1943.jpg |
| ACCESSO AI DATI | |
| SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| Profilo di accesso | 1 |
| Motivazione | dati liberamente accessibili |
| COMPILAZIONE | |
| COMPILAZIONE | |
| Anno di redazione | 1994 |
| Nome | Papagna, Patrizia |
| Ente compilatore | S27 |
| Funzionario responsabile | Maderna, V. |
| TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE | |
| Anno di trascrizione/informatizzazione | 2006 |
| Nome | ARTPAST/ Casero, A. |
| AGGIORNAMENTO-REVISIONE | |
| Anno di aggiornamento/revisione | 2006 |
| Nome | ARTPAST/ Casero, A. |
| GESTIONE SCHEDA | |
| ULTIMA MODIFICA | |
| Ultima modifica - data | 2023/05/11 |
| Ultima modifica - ora | 15.29 |