CODICI | |
Unità operativa | SWFL1 |
Numero scheda | 24 |
Codice scheda | SWFL1-00024 |
STATO DELLA SCHEDA | |
Stato della scheda | 3 |
Precedente stato della scheda | 1 |
Data di modifica dello stato | 2025/02/27 |
Ora di modifica dello stato | 23.34 |
VISIBILITÀ PER SICUREZZA/PRIVACY | |
Visibilità assegnata dall'ente | 3 |
VERIFICA DEL SISTEMA | |
Esito della verifica del sistema | 1 |
Data della verifica del sistema | 2025/02/28 02.00 |
PUBBLICABILITÀ DELLA SCHEDA | |
Scheda pubblicabile | 1 |
Scheda trasferibile in pubblicazione | 1 |
Tipo scheda | PST |
Livello ricerca | P |
CODICE UNIVOCO | |
Codice regione | 03 |
Ente schedatore | R03/ Museo della Val Cavallina |
Ente competente | S27 |
RELAZIONI | |
STRUTTURA COMPLESSA | |
Livello | 23 |
Codice IDK della scheda madre | SWFL1-00001 |
OGGETTO | |
OGGETTO | |
Definizione | Pompa con valvola per vuoto |
Identificazione | elemento d'insieme |
CATEGORIA | |
Categoria principale | chimica |
Altra categoria | attrezzi e utensili |
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA | |
INDICAZIONE DEL CONTENITORE FISICO | |
Codice del contenitore fisico | 27939 |
Categoria del contenitore fisico | architettura |
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE | |
Stato | Italia |
Regione | Lombardia |
Provincia | BG |
Nome provincia | Bergamo |
Codice ISTAT comune | 016058 |
Comune | Casazza |
COLLOCAZIONE SPECIFICA | |
Tipologia | palazzo |
Denominazione | Palazzo Bettoni |
Altra denominazione | Museo della Val Cavallina |
Indirizzo | Via Nazionale, 67 |
Codice della scheda ILC | SWFL1-00001 |
Denominazione struttura conservativa - livello 1 | Museo della Val Cavallina |
Tipologia struttura conservativa | museo |
Collocazione in sicurezza | SI |
ACCESSIBILITA' DEL BENE | |
Accessibilità | NO |
Specifiche | L'oggetto non è attualmente esposto al pubblico, in attesa di un apposito allestimento, ma è accessibile su richiesta. |
ALTRE LOCALIZZAZIONI GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVE | |
Tipo di localizzazione | luogo di provenienza/collocazione precedente |
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA | |
Stato | Italia |
Regione | Lombardia |
Provincia | BG |
Comune | Tavernola Bergamasca |
COLLOCAZIONE SPECIFICA | |
Tipologia | villa |
Denominazione | Villa Elena |
Altra denominazione | Villa Fenaroli |
Denominazione spazio viabilistico | Via Roma, 44 |
DATA | |
Data uscita | 2021 |
DATI PATRIMONIALI E COLLEZIONI | |
INVENTARIO | |
Denominazione | inventario corrente |
Data | 2024 |
Numero | 252 |
CRONOLOGIA | |
CRONOLOGIA GENERICA | |
Secolo | sec. XX |
CRONOLOGIA SPECIFICA | |
Da | 1920 |
Validità | ca. |
A | 1980 |
Validità | ca. |
Specifica | Le date riportate si riferiscono al periodo di attività del proprietario originario del bene, Luigi Fenaroli. |
Motivazione cronologia | contesto |
DATI TECNICI | |
MATERIA E TECNICA | |
Materia | vetro |
Tecnica | fusione/ soffiatura |
MISURE | |
Unità | cm |
Altezza | 30 |
Larghezza | 9 |
DATI ANALITICI | |
DESCRIZIONE | |
Oggetto | Lo strumento è formato da un tubo composito, in vetro incolore: nella parte superiore un semplice cannello cilindrico, nella parte centrale si sviluppa una camera interna a forma di imbuto, nella parte inferiore sono presenti due valvole sporgenti lateralmente. |
Funzione | Attività di laboratorio |
Modalità d'uso | Le pompe per vuoto sono progettate per intervenire a rimuovere, parzialmente o completamente, aria o molecole di altri gas da un volume sigillato, all'interno di un contenitore o un altro sistema chiuso, a cui la pompa va collegata. Il suo funzionamento si basa sul principio di aspirazione provocato da un getto d'acqua che scorre all'interno del cilindro in vetro e, fuoriuscendo dall'ugello inferiore, trasporta fuori il gas attraverso gli appositi sbocchi laterali. In questo modo, la pressione all'interno del contenitore o sistema scende, tendendo allo zero. |
Cronologia d'uso | sec. XX |
Notizie storico-critiche | Luigi Fenaroli (Milano 1899-Bergamo 1980) è stato un botanico e naturalista di fama internazionale. La sua sua carriera da ricercatore ha dato un notevole apporto allo sviluppo dell'agricoltura e selvicoltura; come naturalista ha fortemente contribuito agli studi di botanica sistematica. Particolare attenzione dedicò allo studio degli endemismi della Lombardia e alla loro salvaguardia. La pompa proviene dal laboratorio privato della villa che Fenaroli possedeva a Tavernola, sul lago d'Iseo, di cui aveva curato anche l'allestimento del giardino. |
CONSERVAZIONE | |
STATO DI CONSERVAZIONE | |
Data | 2024 |
Stato di conservazione | buono |
Fonte | osservazione diretta |
CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI | |
CONDIZIONE GIURIDICA | |
Indicazione generica | proprietà persona giuridica senza scopo di lucro |
Indicazione specifica | Associazione Museo della Val Cavallina |
Indirizzo | Via Don Zinetti, 1 - 2406 Casazza BG |
ACQUISIZIONE | |
Tipo acquisizione | donazione |
Nome | Avogadri, Aldo |
Data acquisizione | 2021 |
Note | Il prof. Aldo Avogadri - direttore del Museo di Scienze Naturali di Lovere - eseguì, per conto della famiglia del prof. Fenaroli, una rilevazione del parco di Villa Elena a Tavernola; nel 2021, in seguito alla messa in vendita dell'immobile, si occupò di inventariare e smistare i materiali conservati nel solaio, nella biblioteca e nel laboratorio; una parte di questi furono donati al Museo della Val Cavallina. |
FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO | |
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
Codice univoco della risorsa |
SW_PST_SWFL1-00024_IMG-0000000001
|
Genere | documentazione allegata |
Tipo | fotografia digitale colore |
Autore | Rossi, Chiara |
Data | 2024/09/05 |
Codice identificativo | SWFL1-00024-0000000001 |
Visibilità immagine | 1 |
Nome del file originale | DSC_1194.JPG |
COMPILAZIONE | |
COMPILAZIONE | |
Anno di redazione | 2024 |
Nome | Rossi, Chiara |
Ente compilatore | Museo della Val Cavallina |
Funzionario responsabile | Cambianica, Raffaele |
GESTIONE SCHEDA | |
ULTIMA MODIFICA | |
Ultima modifica - data | 2025/02/27 |
Ultima modifica - ora | 23.33 |