CODICI | |
Unità operativa | SW5u1 |
Numero scheda | 4 |
Codice scheda | SW5u1-00004 |
STATO DELLA SCHEDA | |
Stato della scheda | 3 |
Precedente stato della scheda | 1 |
Data di modifica dello stato | 2023/11/29 |
Ora di modifica dello stato | 00.30 |
VISIBILITÀ PER SICUREZZA/PRIVACY | |
Visibilità assegnata dall'ente | 3 |
VERIFICA DEL SISTEMA | |
Esito della verifica del sistema | 1 |
PUBBLICABILITÀ DELLA SCHEDA | |
Scheda pubblicabile | 1 |
Scheda trasferibile in pubblicazione | 1 |
Tipo scheda | PST |
Livello ricerca | C |
CODICE UNIVOCO | |
Codice regione | 03 |
Ente schedatore | R03/ Istituto dei Ciechi di Milano |
Ente competente | S27 |
OGGETTO | |
OGGETTO | |
Definizione | macchina per scrivere |
Tipologia | macchina per scrivere per non vedenti a caratteri comuni e con puntini in rilievo |
Denominazione | Modello Foucault 1860 |
CATEGORIA | |
Categoria principale | meccanica |
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA | |
INDICAZIONE DEL CONTENITORE FISICO | |
Codice del contenitore fisico | 24364 |
Categoria del contenitore fisico | architettura |
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE | |
Stato | Italia |
Regione | Lombardia |
Provincia | MI |
Nome provincia | Milano |
Codice ISTAT comune | 015146 |
Comune | Milano |
COLLOCAZIONE SPECIFICA | |
Tipologia | palazzo |
Denominazione | Istituto dei ciechi |
Indirizzo | Via Vivaio, 7 |
Codice della scheda ILC | RL550-15057 |
Denominazione struttura conservativa - livello 1 | Istituto dei Ciechi di Milano - Museo Louis Braille |
ACCESSIBILITA' DEL BENE | |
Accessibilità | SI |
ALTRE LOCALIZZAZIONI GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVE | |
Tipo di localizzazione | luogo di esposizione |
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA | |
Continente | Europa |
Stato | Italia |
Regione | Lombardia |
Provincia | MI |
Comune | Milano |
COLLOCAZIONE SPECIFICA | |
Tipologia | palazzo |
Denominazione | Istituto dei Ciechi di Milano |
DATI PATRIMONIALI E COLLEZIONI | |
INVENTARIO | |
Data | 2016 |
Numero | 322 |
INVENTARIO | |
Data | 1974 |
Numero | 1380 |
CRONOLOGIA | |
CRONOLOGIA GENERICA | |
Secolo | sec. XIX |
CRONOLOGIA SPECIFICA | |
Da | 1840 |
A | 1860 |
Motivazione cronologia | bibliografia |
DEFINIZIONE CULTURALE | |
AUTORE | |
Ruolo | INVENTORE |
Nome di persona o ente | Foucault, Pierre Francois Victor |
Tipo intestazione | P |
Dati anagrafici/Periodo di attività | 1797-1871 |
Motivazione dell'attribuzione | documentazione |
DATI TECNICI | |
MATERIA E TECNICA | |
Riferimento alla parte | basamento |
Materia | legno |
Tecnica | falegnameria |
MATERIA E TECNICA | |
Riferimento alla parte | cestello manovelle |
Materia | ottone |
Tecnica | carpenteria |
MATERIA E TECNICA | |
Riferimento alla parte | barre |
Materia | ferro |
Tecnica | forgiatura |
MISURE | |
Unità | cm |
Altezza | 17 |
Larghezza | 26 |
Lunghezza | 21 |
DATI ANALITICI | |
DESCRIZIONE | |
Oggetto | La macchina è costituita da un supporto di legno rettangolare, munito di telaio apribile atto a consentire inserimento del foglio; nella parte frontale presenta una manovella di ottone che consente lo spostamento del carrello a forma di ventaglio. Il carrello risulta formato da due barre in ferro su cui poggia un elemento a forma di ventaglio sopra al quale sono inseriti 10 punzoni che imprimono puntini in rilievo. |
Modalità d'uso | La macchina funziona mediante l'azionamento da parte dell'utente dei punzoni rispondenti a lettere e numeri da imprimere sulla carta: il risultato era una combinazione di puntini in rilievo e anneriti che consentivano la lettura dei caratteri sia ai non vedenti che ai vedenti. |
ISCRIZIONI | |
Classe di appartenenza | di titolazione |
Tecnica di scrittura | incisione |
Tipo di caratteri | corsivo |
Posizione | parte anteriore del carrello |
Autore | Foucault, François |
Trascrizione | Foucault |
STEMMI, EMBLEMI, MARCHI | |
Classe di appartenenza | Marchio di fabbrica |
Identificazione | Mambretti A. Milano |
Posizione | sulla corona dei tasti |
Descrizione | Il marchio è inciso |
Notizie storico-critiche | François Foucault (1797-1871), non vedente, costruì intorno al 1840 in Francia ispirandosi a un’idea di Louis Braille una macchina da scrivere distribuita verso il 1860. Il modello presente in Istituto riveste molta importanza perché in tutta Europa si conservano solo altri tre esemplari: uno al Museo dell’Associazione Valentin Haüy di Parigi, un altro al Museo Tiflologico dell’Organizzazione dei Ciechi Spagnoli a Madrid e un terzo presso la Casa Museo di Louis Braille a Coupvray. La macchina serviva al cieco per scrivere a ciechi e a vedenti in quanto il carattere di questa scrittura in rilievo è costituito da puntini anneriti (visionabile anche dai vedenti) e non da profili, per cui risultava più semplice identificarlo sulla carta. Alcune macchinette in uso presso l’Istituto dagli allievi ciechi vennero riparate dai macchinisti Radice Antonio e Carlo negli anni 1862-1863. |
CONSERVAZIONE | |
STATO DI CONSERVAZIONE | |
Data | 2019 |
Stato di conservazione | ottimo |
RESTAURI E ANALISI | |
RESTAURI | |
Data | 2010 |
Ente responsabile | SBAS MI |
Nome operatore | Ossola, Margherita |
Ente finanziatore | REGIONE LOMBARDIA |
CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI | |
CONDIZIONE GIURIDICA | |
Indicazione generica | proprietà persona giuridica senza scopo di lucro |
Indicazione specifica | Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano |
Indirizzo | Via Vivaio, 7 - 20122 Milano MI |
FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO | |
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
Codice univoco della risorsa |
SW_PST_SW5u1-00004_IMG-0000000001
|
Genere | documentazione allegata |
Tipo | fotografia digitale colore |
Autore | Rolando, Marco |
Ente proprietario | Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano |
Codice identificativo | SW5u1-00004-0000000001 |
Nome del file originale | DSC_4551.jpg |
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
Codice univoco della risorsa |
SW_PST_SW5u1-00004_IMG-0000000002
|
Genere | documentazione allegata |
Tipo | fotografia digitale colore |
Autore | Rolando, Marco |
Ente proprietario | Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano |
Codice identificativo | SW5u1-00004-0000000002 |
Nome del file originale | 6.JPG |
FONTI E DOCUMENTI | |
Genere | documentazione esistente |
Tipo | fascicolo |
Data | 1847-1858 |
Nome dell'archivio | Archivio Storico dell'Istituto dei Ciechi di Milano |
Posizione | Amministrazione, Gestione risorse strumentali, strumenti tiflologici per ciechi |
Codice identificativo | b.1, fasc. 3 |
FONTI E DOCUMENTI | |
Genere | documentazione esistente |
Tipo | fascicolo |
Data | 1860-1863 |
Nome dell'archivio | Archivio Storico dell'Istituto dei Ciechi di Milano |
Posizione | Amministrazione, Gestione risorse strumentali, strumenti tiflologici per ciechi |
Codice identificativo | b. 1, fasc. 12 |
FONTI E DOCUMENTI | |
Genere | documentazione esistente |
Tipo | fascicolo |
Data | 1860 |
Nome dell'archivio | Archivio Storico dell'Istituto dei Ciechi di Milano |
Posizione | Amministrazione, Gestione risorse strumentali, strumenti tiflologici per ciechi |
Codice identificativo | b. 1, fasc. 13 |
FONTI E DOCUMENTI | |
Genere | documentazione esistente |
Tipo | fascicolo |
Data | 1862-1867 |
Nome dell'archivio | Archivio Storico dell'Istituto dei Ciechi di Milano |
Posizione | Amministrazione, Gestione risorse strumentali, strumenti tiflologici per ciechi |
Codice identificativo | b.1, fasc. 16 |
FONTI E DOCUMENTI | |
Genere | documentazione esistente |
Tipo | fascicolo |
Data | 1869-1896 |
Nome dell'archivio | Archivio Storico dell'Istituto dei Ciechi di Milano |
Posizione | Amministrazione, Gestione risorse strumentali, strumenti tiflologici per ciechi |
Codice identificativo | b.1, fasc. 19 |
FONTI E DOCUMENTI | |
Genere | documentazione esistente |
Tipo | fascicolo |
Data | 1845-1846 |
Nome dell'archivio | Archivio Storico dell'Istituto dei Ciechi di Milano |
Posizione | Istituzione, Presidenza, Corrispondenza |
Codice identificativo | b. 1, fasc. 1 |
BIBLIOGRAFIA | |
Genere | bibliografia specifica |
Autore | AA.VV. |
Titolo libro o rivista | Bollettino della Accademia Italiana di Stenografia, anno XII, n. 4-5, fasc. 63-64 luglio-ottobre |
Titolo contributo | Scoperte e Invenzioni di A. Piazza |
Luogo di edizione | Roma |
Anno di edizione | 1936 |
V., pp., nn. | pag. 181-182 |
BIBLIOGRAFIA | |
Genere | bibliografia specifica |
Autore | AA.VV. |
Titolo libro o rivista | Origini ed evoluzione dei metodi di scrittura per ciechi all'Istituto di Milano |
Luogo di edizione | Milano |
Anno di edizione | 1977 |
BIBLIOGRAFIA | |
Genere | bibliografia specifica |
Autore | Marco G.Bascapè, Maria Canella, Sergio Rebora |
Titolo libro o rivista | Luce su Luce l'Impegno della solidarietà dalla carità alla scienza |
Titolo contributo | Museo storico dei metodi di scrittura e lettura per ciechi |
Luogo di edizione | Milano |
Anno di edizione | 2003 |
ACCESSO AI DATI | |
SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
Profilo di accesso | 1 |
Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
COMPILAZIONE | |
COMPILAZIONE | |
Anno di redazione | 2019 |
Nome | Panzeri, Enrica |
Ente compilatore | Istituto dei Ciechi di Milano |
Referente scientifico | Tondi, Melissa |
Funzionario responsabile | Masto, Rodolfo |
GESTIONE SCHEDA | |
ULTIMA MODIFICA | |
Ultima modifica - data | 2023/11/29 |
Ultima modifica - ora | 00.29 |