CODICI | |
Unità operativa | 4t060 |
Numero scheda | 3879 |
Codice scheda | 4t060-03879 |
STATO DELLA SCHEDA | |
Stato della scheda | 6 |
Precedente stato della scheda | 0 |
Data di modifica dello stato | 2023/05/11 |
Ora di modifica dello stato | 15.36 |
VISIBILITÀ PER SICUREZZA/PRIVACY | |
Visibilità assegnata dall'ente | 3 |
VERIFICA DEL SISTEMA | |
Esito della verifica del sistema | 1 |
PUBBLICABILITÀ DELLA SCHEDA | |
Scheda pubblicabile | 1 |
Scheda trasferibile in pubblicazione | 1 |
Tipo scheda | D |
Livello ricerca | C |
CODICE UNIVOCO | |
Codice regione | 03 |
Numero catalogo generale | 00216081 |
Ente schedatore | S27 |
Ente competente | S27 |
RELAZIONI | |
RAGGRUPPAMENTI DEFINITI DA REGIONE | |
Codice del raggruppamento | SIRBeCWeb |
Descrizione del raggruppamento | SW - Accademia di Brera - trasferito 2019/11/19 |
OGGETTO | |
Categoria dell'oggetto | disegno |
OGGETTO | |
Definizione | disegno |
QUANTITA' | |
Numero | 1 |
SOGGETTO | |
Categoria generale | architettura |
Identificazione | pulpito in marmo |
Titolo | Pulpito isolato in marmo da erigersi in una cattedrale italiana del XIV secolo (stile medioevale. Seconda prova estemporanea: pianta) |
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA | |
INDICAZIONE DEL CONTENITORE FISICO | |
Codice del contenitore fisico | 21440 |
Categoria del contenitore fisico | architettura |
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE | |
Stato | Italia |
Regione | Lombardia |
Provincia | MI |
Nome provincia | Milano |
Codice ISTAT comune | 015146 |
Comune | Milano |
COLLOCAZIONE SPECIFICA | |
Tipologia | palazzo |
Denominazione | Palazzo di Brera |
Altra denominazione | Palazzo della Pinacoteca di Brera |
Altra denominazione | Palazzo dell'Accademia di Brera |
Indirizzo | Via Brera, 28 |
Codice della scheda ILC | SWLI1-00001 |
Denominazione struttura conservativa - livello 1 | Accademia di Belle Arti di Brera |
Collocazione originaria | SI |
DATI PATRIMONIALI E COLLEZIONI | |
Sezione | Disegni Architettura Concorso Clerichetti |
INVENTARIO | |
Denominazione | Inventario corrente |
Data | 2010 |
Numero | DS 3216 |
CRONOLOGIA | |
CRONOLOGIA GENERICA | |
Secolo | sec. XX |
CRONOLOGIA SPECIFICA | |
Da | 1902/10/29 |
A | 1902/10/29 |
Motivazione cronologia | data |
DEFINIZIONE CULTURALE | |
AUTORE | |
Ruolo | esecutore |
Nome di persona o ente | Bongi, Orsino |
Tipo intestazione | P |
Dati anagrafici/Periodo di attività | 02/09/1875-11/01/1921 |
Motivazione dell'attribuzione | firma |
Note | Nato a Firenze, morto a Milano. Frequenta l'Accademia dal 1892-93 al 1894-95, dal 1899-900 al 1901-02 (1° Corso patente per due anni, 2° Corso Patente, 1°-3° Corso speciale di architettura) (cfr. ASAB, Segreteria/Scuole ALUNNI I SEZ. A-C, 1888-917, 6.1. Cfr. anche ASAB, TEA G III 18, Nota degli alunni regolari dell'Accademia iscritti alla Scuola Speciale d'architettura dal 1892 al 1908 e che hanno conseguito la patente di professore di disegno architettonico). |
DATI TECNICI | |
MATERIA E TECNICA | |
Materia | carta |
Tecnica | matita |
Tecnica | acquerellatura |
MISURE | |
Parte | foglio |
Unità | mm. |
Altezza | 350 |
Larghezza | 500 |
Validità | ca. |
DATI ANALITICI | |
DESCRIZIONE | |
Indicazioni sull'oggetto | Pianta di pulpito ecclesiastico a matita con sezione delle murature acquarellate marroni su fondo chiaro. Pianta su due livelli del pulpito con vista a ds. della sezione della balaustra sup. e della scala a doppia rampa; sin.: sezione sul fusto delle colonne di sostegno e vista dal basso verso l'alto del soffitto. |
ISCRIZIONI | |
Classe di appartenenza | di titolazione |
Tecnica di scrittura | a matita |
Posizione | al recto in alto a destra |
Trascrizione | Pianta del / Pulpito |
ISCRIZIONI | |
Classe di appartenenza | documentaria |
Tecnica di scrittura | a matita |
Posizione | al recto in alto a destra |
Trascrizione | Rapp. 1:20 |
ISCRIZIONI | |
Classe di appartenenza | firma |
Tecnica di scrittura | a matita |
Posizione | al recto in basso a destra |
Trascrizione | Orsino Bongi / 29 Ottobre 1902 |
ISCRIZIONI | |
Classe di appartenenza | documentaria |
Tecnica di scrittura | a penna |
Posizione | al recto in basso a sinistra |
Trascrizione | N°8 |
ISCRIZIONI | |
Classe di appartenenza | documentaria |
Tecnica di scrittura | a penna |
Posizione | al recto in basso a destra |
Trascrizione | 470 |
STEMMI, EMBLEMI, MARCHI | |
Classe di appartenenza | timbro a inchiostro |
Qualificazione | amministrativo |
Identificazione | Accademia di Belle Arti di Brera / Milano |
Quantità | 1 |
Posizione | al recto in alto a sinistra |
Descrizione | R. ACCADEMIA DI BELLE ARTI / MILANO |
Notizie storico-critiche | Il disegno è eseguito come seconda prova estemporanea agli Esami per il conseguimento della licenza di professore di disegno architettonico e al concorso Clerichetti, svoltisi nell'ottobre-novembre 1902. I temi delle prove sono i seguenti. Prima prova estemporanea (27/10/1902): "Stile classico, greco o romano. Ponte in pietra di due arcate aventi ciascuna la luce di metri 30, per tragitto di un fiume con strada coperta della larghezza di metri 12, che immette ai suoi estremi nelle ampie vie che costeggiano il corso d'acqua. La larghezza del fiume misurata tra le faccie [sic] interne verticali dei muraglioni a sponda è 4 metri 75. Il piano stradale negli spazi di accesso alle due testate si eleva di circa metri 16 sul livello normale dell'acqua. La costruzione del ponte commemora un fatto od una personalità insigne: e si vuole concentrata la monumentalità nella parte di mezzo che si eleva sulla pila". Seconda prova estemporanea (29/10/1902): "Stile medioevale. Pulpito isolato in marmo da erigersi in una cattedrale italiana del XIV secolo. Dal pavimento della chiesa alla linea superiore del parapetto del Pulpito non si dovrà superare l'altezza di m. 4,50". Terza prova estemporanea (31/10/1902): "Stile d'oggi. Casa signorile da pigione su area così delineata [area trapezoidale]. Il muro divisorio AB è senza finestre ed alto m. 17. La facciata CD che guarda una piazza e le due risvolte che guardano due vie per m. 15 potranno essere alte fino a m. 18 (quattro piani). Il resto delle parti potranno essere alte m. 14 (tre piani). Il cortile potrà avere uno de' suoi lati aperto verso una via. L'accesso dovrà praticarsi sull'asse di uno dei fianchi. Nel piano terreno rialzato oltre la portineria coll'alloggio del portinajo, al portico ed alle scuderie e rimesse, troverà posto un appartamento. Nel primo piano si distribuiranno due appartamenti; nel secondo e terzo tre appartamenti; nel quarto due". Prova di sviluppo (05-22/11/1902) sul tema della prima prova estemporanea. Bongi ottiene la licenza con 59 punti su 60, e vince il concorso Clerichetti (cfr. ASAB, TEA G III 05, anno 1902) |
CONSERVAZIONE | |
STATO DI CONSERVAZIONE | |
Stato di conservazione | buono |
Indicazioni specifiche | polvere |
CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI | |
CONDIZIONE GIURIDICA | |
Indicazione generica | proprietà Stato |
Indicazione specifica | Accademia di Belle Arti di Brera |
Indirizzo | Via Brera, 28 - 20121 Milano (MI) |
ACQUISIZIONE | |
Tipo acquisizione | norma concorsuale/ Concorso Clerichetti |
Data acquisizione | 1902 |
Luogo acquisizione | MI/ Milano/ Accademia di Brera |
FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO | |
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
Codice univoco della risorsa |
SW_D_4t060-03879_IMG-0000000001
|
Genere | documentazione allegata |
Tipo | fotografia b/n |
Codice identificativo | 4t060-03879-0000000001 |
Collocazione del file nell'archivio locale | DisegniArchitetturaConcorsoClerichetti |
Nome del file originale | DS_3216.jpg |
ACCESSO AI DATI | |
SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
Profilo di accesso | 1 |
Motivazione | dati liberamente accessibili |
COMPILAZIONE | |
COMPILAZIONE | |
Nome | Grassi, R. |
Ente compilatore | S27 |
AGGIORNAMENTO-REVISIONE | |
Anno di aggiornamento/revisione | 2010 |
Nome | Tamanini, Francesca |
GESTIONE SCHEDA | |
ULTIMA MODIFICA | |
Ultima modifica - data | 2023/05/11 |
Ultima modifica - ora | 15.27 |