CODICI | |
Unità operativa | SWFL1 |
Numero scheda | 45 |
Codice scheda | SWFL1-00045 |
STATO DELLA SCHEDA | |
Stato della scheda | 3 |
Precedente stato della scheda | 1 |
Data di modifica dello stato | 2025/03/02 |
Ora di modifica dello stato | 16.55 |
VISIBILITÀ PER SICUREZZA/PRIVACY | |
Visibilità assegnata dall'ente | 3 |
VERIFICA DEL SISTEMA | |
Esito della verifica del sistema | 1 |
Data della verifica del sistema | 2025/03/03 02.00 |
PUBBLICABILITÀ DELLA SCHEDA | |
Scheda pubblicabile | 1 |
Scheda trasferibile in pubblicazione | 1 |
Tipo scheda | BDM |
Livello ricerca | P |
CODICE UNIVOCO | |
Codice regione | 03 |
Ente schedatore | R03/ Museo della Val Cavallina |
Ente competente | S27 |
OGGETTO | |
OGGETTO | |
Definizione | Staio bergamasco |
Definizione della categoria generale | attività agro-silvo-pastorali |
Definizione della categoria specifica | attività agricola |
Tipologia specifica | strumenti di misura |
Disponibilità del bene | reale |
DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO | |
Genere di denominazione | dialettale |
Denominazione | misüre |
Fonte dell'altra definizione | bibliografia |
Specifica della fonte dell'altra definizione | 2001, Muzzi G.B, La memoria delle cose. Il lavoro e i giorni dei contadini della pianura bresciana |
DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO | |
Genere di denominazione | dialettale |
Denominazione | Stér |
Fonte dell'altra definizione | consuetudine |
Specifica della fonte dell'altra definizione | Suardi, Mario |
DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO | |
Genere di denominazione | dialettale |
Denominazione | dòpe |
Fonte dell'altra definizione | bibliografia |
Specifica della fonte dell'altra definizione | 2001, Muzzi G.B, La memoria delle cose. Il lavoro e i giorni dei contadini della pianura bresciana |
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA | |
INDICAZIONE DEL CONTENITORE FISICO | |
Codice del contenitore fisico | 27939 |
Categoria del contenitore fisico | architettura |
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE | |
Stato | Italia |
Regione | Lombardia |
Provincia | BG |
Nome provincia | Bergamo |
Codice ISTAT comune | 016058 |
Comune | Casazza |
COLLOCAZIONE SPECIFICA | |
Tipologia | palazzo |
Denominazione | Palazzo Bettoni |
Altra denominazione | Museo della Val Cavallina |
Indirizzo | Via Nazionale, 67 |
Codice della scheda ILC | SWFL1-00001 |
Denominazione struttura conservativa - livello 1 | Museo della Val Cavallina |
Tipologia struttura conservativa | museo |
Collocazione originaria | NO |
Collocazione in sicurezza | SI |
ACCESSIBILITA' DEL BENE | |
Accessibilità | SI |
ALTRE LOCALIZZAZIONI GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVE | |
Tipo di localizzazione | luogo di provenienza/collocazione precedente |
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA | |
Stato | Italia |
Regione | Lombardia |
Provincia | BG |
Comune | Bianzano |
DATI PATRIMONIALI E COLLEZIONI | |
INVENTARIO | |
Denominazione | Inventario corrente |
Data | 2024 |
Numero | 56 |
AUTORE FABBRICAZIONE/ESECUZIONE | |
AMBITO DI PRODUZIONE | |
Tipo di fabbricazione | artigianale |
Denominazione | ambito bergamasco |
Motivazione dell'attribuzione | contesto |
CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ESECUZIONE | |
Datazione | sec. XX |
DATI TECNICI | |
MATERIA E TECNICA | |
Materia | ferro |
Tecnica | fusione/ forgiatura/ battitura/ assemblaggio |
MISURE | |
Unità | cm |
Altezza | 23.5 |
Diametro | 36.4 |
DATI ANALITICI | |
DESCRIZIONE | |
Indicazioni sull'oggetto | Contenitore di forma cilindrica, con fondo piatto e pareti diritte, costituite da un'unica lamina le cui estremità sono state unite con dei ribattini. Il bordo superiore è rinforzato da un nastro in metallo unito con ribattini alla parete sottostante. Lungo il diametro superiore corre un traversino livellatore, agganciato al bordo e sostenuto da un sottile cilindro in ferro infisso sul fondo. Sul bordo superiore esterno sono incise le lettere "As", mentre nella fascia sottostante si distinguono almeno diciotto stampigliature, corrispondenti ai sigilli che venivano posti dai periti dell'Ufficio Metrico. |
ISCRIZIONI | |
Tecnica di scrittura | a incisione |
Tipo di caratteri | lettere capitali |
Posizione | Sul bordo esterno superiore |
Trascrizione | A S |
Note | Non si conosce lo scioglimento delle due lettere incise: potrebbe trattarsi delle iniziali di un precedente proprietario. |
STEMMI, EMBLEMI, MARCHI | |
Classe di appartenenza | sigillo |
Qualificazione | amministrativo |
Quantità | 1 |
Posizione | sulla lamina esterna, al di sotto del bordo |
Descrizione | Sigillo di forma rettangolare, di dimensioni ridotte (circa 1x0,5 cm), impresso sulla lamina, contenente le lettere a rilievo G P. |
STEMMI, EMBLEMI, MARCHI | |
Classe di appartenenza | sigillo |
Qualificazione | amministrativo |
Quantità | 1 |
Posizione | sulla lamina esterna, al di sotto del bordo |
Descrizione | Sigillo di forma rettangolare, di dimensioni ridotte (circa 1x0,5 cm), impresso sulla lamina, contenente le lettere a rilievo D(?) P. |
STEMMI, EMBLEMI, MARCHI | |
Classe di appartenenza | sigillo |
Qualificazione | amministrativo |
Quantità | 1 |
Posizione | sulla lamina esterna, al di sotto del bordo |
Descrizione | Sigillo di forma rettangolare, di dimensioni ridotte (circa 1x0,5 cm), impresso sulla lamina, contenente le lettere a rilievo V M. |
STEMMI, EMBLEMI, MARCHI | |
Classe di appartenenza | sigillo |
Qualificazione | amministrativo |
Quantità | 1 |
Posizione | sulla lamina esterna, al di sotto del bordo |
Descrizione | Sigillo di forma rettangolare, di dimensioni ridotte (circa 1x0,5 cm), impresso sulla lamina, contenente le lettere a rilievo B B. |
STEMMI, EMBLEMI, MARCHI | |
Classe di appartenenza | sigillo |
Qualificazione | amministrativo |
Quantità | 1 |
Posizione | sulla lamina esterna, lungo il bordo |
Descrizione | Sigillo di forma rettangolare, di dimensioni ridotte (circa 1x0,5 cm), impresso sulla lamina, contenente lettere di difficile lettura; nella stessa zona sono visibili almeno altre tre tracce di sigilli, illeggibili. |
STEMMI, EMBLEMI, MARCHI | |
Classe di appartenenza | sigillo |
Qualificazione | amministrativo |
Quantità | 1 |
Posizione | sulla lamina esterna, al di sotto del bordo |
Descrizione | Sigillo di forma rettangolare, di dimensioni ridotte (circa 1x0,5 cm), impresso sulla lamina, contenente le lettere a rilievo E V. |
STEMMI, EMBLEMI, MARCHI | |
Classe di appartenenza | sigillo |
Qualificazione | amministrativo |
Quantità | 1 |
Posizione | sulla lamina esterna, lungo il bordo |
Descrizione | Sigillo di forma rettangolare, di dimensioni ridotte (circa 1x0,5 cm), molto consunto, contenente le lettere a rilievo G B. |
STEMMI, EMBLEMI, MARCHI | |
Classe di appartenenza | sigillo |
Qualificazione | amministrativo |
Quantità | 1 |
Posizione | sulla lamina esterna, lungo il bordo |
Descrizione | Sigillo di forma rettangolare, di dimensioni ridotte (circa 1x0,5 cm), impresso sulla lamina, contenente le lettere a rilievo I V. |
STEMMI, EMBLEMI, MARCHI | |
Classe di appartenenza | sigillo |
Qualificazione | amministrativo |
Quantità | 1 |
Posizione | sulla lamina esterna, al di sotto del bordo |
Descrizione | Sigillo di forma rettangolare, di dimensioni ridotte (circa 1x0,5 cm), impresso sulla lamina, contenente le lettere a rilievo C A. Nella stessa zona è visibile la traccia di almeno altri quattro sigilli, molto consunti e perciò di difficile lettura. |
STEMMI, EMBLEMI, MARCHI | |
Classe di appartenenza | sigillo |
Qualificazione | amministrativo |
Quantità | 1 |
Posizione | sulla lamina esterna, al di sotto del bordo |
Descrizione | Sigillo di forma rettangolare, di dimensioni ridotte (circa 1x0,5 cm), impresso sulla lamina, contenente le lettere a rilievo A T. Nella stessa zona, sul bordo è presente un altro sigillo, di dimensioni leggermente maggiori, ma di incerta lettura a causa dell'usura. |
Notizie storico-critiche | G.B. Muzzi (2001, p. 31) informa che il frumento e il granoturco avevano delle misure tipiche per i prodotti aridi. I nomi delle misure richiamano a liquidi (ettolitro, decalitro, litro) ma in realtà si applicavano agli aridi. Lo staio in oggetto corrisponde a un doppio decalitro (dòpe). |
USO | |
Funzione | misurare i cereali |
Modalità d'uso | Il cereale, generalmente frumento, veniva versato nel contenitore a filo della traversa in metallo, eliminando il sovrappiù con un'apposita stecca. Lo staio bergamasco vale 21,4 litri, equivalenti a circa 16 chili di frumento. Dopo averli misurati, i cereali venivano messi nei sacchi e immagazzinati. Lo staio poteva essere utilizzato anche per altri tipi di aridi, come le castagne. |
Occasione | dopo la trebbiatura e la pulitura dei cereali |
Cronologia d'uso | sec. XX |
Area geografico-culturale | bergamasca |
CONSERVAZIONE | |
STATO DI CONSERVAZIONE | |
Stato di conservazione | buono |
CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI | |
CONDIZIONE GIURIDICA | |
Indicazione generica | proprietà persona giuridica senza scopo di lucro |
Indicazione specifica | Associazione Museo della Val Cavallina |
ACQUISIZIONE | |
Tipo acquisizione | donazione |
Nome | Madaschi, Felice |
Data acquisizione | 2003 |
FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO | |
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
Codice univoco della risorsa |
SW_BDM_SWFL1-00045_IMG-0000000001
|
Genere | documentazione allegata |
Tipo | fotografia digitale colore |
Autore | Rossi, Chiara |
Data | 2024/08/29 |
Codice identificativo | SWFL1-00045-0000000001 |
Visibilità immagine | 0 |
Nome del file originale | DSC_0444.JPG |
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
Codice univoco della risorsa |
SW_BDM_SWFL1-00045_IMG-0000000002
|
Genere | documentazione allegata |
Tipo | fotografia digitale colore |
Autore | Rossi, Chiara |
Data | 2024/08/29 |
Codice identificativo | SWFL1-00045-0000000002 |
Visibilità immagine | 1 |
Nome del file originale | DSC_0446.JPG |
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
Codice univoco della risorsa |
SW_BDM_SWFL1-00045_IMG-0000000003
|
Genere | documentazione allegata |
Tipo | fotografia digitale colore |
Autore | Rossi, Chiara |
Data | 2024/08/29 |
Codice identificativo | SWFL1-00045-0000000003 |
Visibilità immagine | 1 |
Nome del file originale | DSC_1077.JPG |
BIBLIOGRAFIA | |
Genere | bibliografia di confronto |
Autore | Muzzi, Gian Battista |
Tipo fonte | libro |
Titolo collana | La memoria delle cose |
Titolo libro o rivista | Il lavoro e i giorni dei contadini della pianura bresciana |
Luogo di edizione | Brescia |
Anno di edizione | 2001 |
Codice scheda bibliografia | SWFL1-00002 |
V., pp., nn. | p. 80 |
DATI RELATIVI ALLE FONTI ORALI | |
Nome dell'informatore | Suardi, Mario |
Varie | Ex direttore del Museo |
COMPILAZIONE | |
COMPILAZIONE | |
Anno di redazione | 2024 |
Nome | Rossi, Chiara |
Ente compilatore | Museo della Val Cavallina |
Funzionario responsabile | Cambianica, Raffaele |
GESTIONE SCHEDA | |
ULTIMA MODIFICA | |
Ultima modifica - data | 2025/02/27 |
Ultima modifica - ora | 23.14 |